Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 02:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2012 02:25 -15,8 °C 81 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° -18,3 °C -15,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 02:20 -15,8 °C 81 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° -18,3 °C -15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:15 -15,8 °C 81 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° -18,3 °C -15,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 02:10 -15,8 °C 81 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -18,3 °C -15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:07 -15,8 °C 81 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° -18,3 °C -15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:00 -15,8 °C 81 % 1038,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° -18,3 °C -15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:55 -15,8 °C 81 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° -18,3 °C -15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:50 -15,8 °C 81 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -18,3 °C -15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:45 -15,7 °C 81 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° -18,2 °C -15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:40 -15,7 °C 80 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° -18,3 °C -15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:35 -15,7 °C 80 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° -18,3 °C -15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:40 14:20 02:25 - 03:00 - - 06:40 06:40 03:00
Minimum _ -16,7 °C 54 % 1037,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -19,5 °C -16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:45 01:45 11:00 03:00 12:45 - - 11:30 15:40 12:55
Maximum _ -7,3 °C 81 % 1040,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h
W-NW (2 Bft)
- - -13,5 °C -7,3 °C 19,3 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ -13,1 °C 72 % 1039,1 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW - -17,1 °C -13,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)